GRASP: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DIQA-Homepage
(Added to the wiki via WikiImport-Script.) |
(Added to the wiki via WikiImport-Script.) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Kategorie=Produkt | |Kategorie=Produkt | ||
|Titel=GRASP | |Titel=GRASP | ||
| − | |Image= | + | |Image=GRASP bannern.png |
|Keywords=SharePoint, terminologie, taxonomie, termstore, term manager | |Keywords=SharePoint, terminologie, taxonomie, termstore, term manager | ||
|SEO-Description=Effizienteres Terminologiemanagement und klügere Dokumentenorganisation in SharePoint 2010 und 2013. | |SEO-Description=Effizienteres Terminologiemanagement und klügere Dokumentenorganisation in SharePoint 2010 und 2013. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
* Einfacher Export des Synonymwörterbuchs aus der Terminologie für die SharePoint-Suchmaschine | * Einfacher Export des Synonymwörterbuchs aus der Terminologie für die SharePoint-Suchmaschine | ||
<!-- --></div> | <!-- --></div> | ||
| − | <!-- --><div class="col-lg-6 | + | <!-- --><div class="col-lg-6"> |
| + | <!-- Bilder müssen auf diese Weise eingebunden werden, damit sie a) 100% der verfügbaren Breite einnehmen und b) beim Klick im Overlay geöffnet werden --> | ||
| + | <html> | ||
| + | <div class="center"><div class="floatnone"><a href="/mediawiki/images/9/9f/Grasp-termbrowser2.jpg" class="image"><img alt="GRASP" src="/mediawiki/images/9/9f/Grasp-termbrowser2.jpg" width="100%" height="100%" style="vertical-align: middle" srcset="/mediawiki/images/9/9f/Grasp-termbrowser2.jpg 1x" data-file-width="" data-file-height=""></a></div></div> | ||
| + | </html> | ||
| + | <!-- --></div> | ||
</div> | </div> | ||
== Die Vorteile der GRASP-Lösung für SharePoint == | == Die Vorteile der GRASP-Lösung für SharePoint == | ||
| Zeile 135: | Zeile 140: | ||
{{Linkbox | {{Linkbox | ||
|color=#a0b844 | |color=#a0b844 | ||
| − | |align= | + | |align=left |
| − | |heading= | + | |heading=Links |
| − | |links={{ButtonOpenTab| | + | |links= |
| − | + | {{ButtonOpenTab|solid=solid|expandsection=Sofort kostenlos testen|text=Testversion kostenlos herunterladen}} | |
| − | + | {{ButtonOpenTab|solid=solid|expandsection=Lizenz anfordern für GRASP|text=Lizenz für GRASP anfordern}} | |
| − | + | {{ButtonOpenTab|solid=solid|expandsection=Alle Funktionen im Detail|text=Alle Funktionen im Detail anschauen}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | {{Ansprechpartner| | + | {{Ansprechpartner|hansch}} |
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2018, 21:21 Uhr
Hauptseite > Produkte > GRASP
GRASP
- Tools für das revisionssichere Überarbeiten von Terminologien in SharePoint
- Übersichtlicher Terminologie-Browser für Endanwender
- Einfacher Export des Synonymwörterbuchs aus der Terminologie für die SharePoint-Suchmaschine
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Vorteile, die der Einsatz von GRASP in einer SharePoint-Installation bringt, im Vergleich zu den SharePoint-Standardfeatures für die Terminologieverwaltung:
| SharePoint ohne GRASP | SharePoint mit GRASP | |
|---|---|---|
| Terminologie-Import | CSV-Format einsprachig | CSV-Format einsprachig, TBX-Format multilingual, SKOS-Format multilingual |
| Terminologie-Export | |
|
| Terminologie-Update | ||
| Terminologie-Backup und -Restore | ||
| Arbeitskopien von Terminologien | ||
| Synonym-Suche: Synonym-Wörterbuch automatisch aus Terminologie erzeugen | ||
| Entity-Extraction: Entity-Wörterbücher automatisch aus Terminologie erzeugen |
Links
ihr ansprechpartner

